Hoʻopilikino Mea hoʻolako kalapona kila poʻo pā palahalaha huelo wili ponoʻī
Ua kaulana kā mākou mau wili ponoʻī no kā lākou hoʻolālā kū hoʻokahi a me nā mea hana kiʻekiʻe.wili ʻoki ponoʻī poʻo keʻahana ʻia me nā mea metala ikaika kiʻekiʻe me ka pale maikaʻi loa i ka pala a me ke komo ʻana, e kūpono ai lākou no nā ʻano hana like ʻole. Inā no ka lāʻau, metala a i ʻole ka plastic, hiki iā mākou ke hāʻawinā wili ponoʻīe hoʻokō ana i nā pono o kā mākou mea kūʻai aku.
Hāʻawi mākou i ka lawelawe onā wili ponoʻī maʻamauHiki i nā mea kūʻai ke koho i ka nui, ka mea hana, ke ʻano o ke poʻo, a pēlā aku o kanā wilie hoʻopilikino e like me kā lākou papahana kikoʻī e pono ai e hōʻoia i kahi kūpono kūpono no kā lākou lako kūikawā a ʻenekinia paha. ʻO kā mākoualumini wili ponoʻī i hoʻopilikino ʻiahiki i nā huahana ke hoʻokō i nā pono pilikino o kā mākou mea kūʻai aku a hōʻoia i ka hana maikaʻi loa ʻana i kā lākou mau papahana.
| Mea Hana | Kila/ʻAla/Keleawe/Hao/Kila kalapona/a pēlā aku |
| Papa | 4.8/ 6.8 /8.8 /10.9 /12.9 |
| kikoʻī | M0.8-M16a i ʻole 0#-1/2" a hana pū mākou e like me ke koi a ka mea kūʻai aku |
| Kūlana Maʻamau | ISO,,DIN,JIS,ANSI/ASME,BS/ |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 10-15 mau lā hana e like me ka mea maʻamau, e kau ʻia ia ma muli o ka nui o ke kauoha kikoʻī |
| Palapala hōʻoia | ISO14001:2015/ISO9001:2015/ IATF16949:2016 |
| Waihoʻoluʻu | Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā lawelawe i hoʻopilikino ʻia e like me kāu mau pono |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā lawelawe i hoʻopilikino ʻia e like me kāu mau pono |
| MOQ | ʻO ka MOQ o kā mākou kauoha maʻamau he 1000 mau ʻāpana. Inā ʻaʻohe waihona, hiki iā mākou ke kūkākūkā i ka MOQ |





