ʻO ke kumu pentagon kila kila kila ʻole wili anti-ʻaihue
Wehewehena
Nā wili kila kila kila i hoʻopilikino ʻia, hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka nui e pono ai, me ke anawaena o ke kaula, ka lōʻihi o ke wili, ka pitch, ke anawaena o ke poʻo, ka mānoanoa o ke poʻo, ka nui o ke kau, a pēlā aku. Inā he hapalua kaula ka wili kila kila kila kila, pono e hoʻolako pū ʻia ka lōʻihi o ke kaula a me ke anawaena o ke koʻokoʻo.
Hiki ke hoʻohana ʻia ke kila kila e hana i nā wili me nā papa o 201, 302, 303, 304, 314, 316, 410, a pēlā aku. Pili ka paʻakikī o nā mea like ʻole i nā huahana like ʻole.
E like me nā koi o ke ʻano o ka niho, ke ʻano o ke poʻo, ka mālama ʻana i ka ʻili, a me nā mea ʻē aʻe, e hoʻopilikino mākou i nā wili palekana anti-ʻaihue kila kila e like me kāu mau koi.
Inā ʻaʻole ʻoe maopopo i ka nui o ka wili, hiki iā ʻoe ke haʻi mai iā mākou i kahi āu e makemake ai e hoʻohana a me kāna kuleana. E paipai mākou iā ʻoe e like me kāu mau pono.
kikoʻī o ka wili palekana
| Mea Hana | Alloy/Bronze/Hao/ Kalapona kila/Kila kila/Etc |
| kikoʻī | M0.8-M16 a i ʻole 0#-7/8 (ʻīniha) a hana pū mākou e like me ke koi a ka mea kūʻai aku |
| Kūlana Maʻamau | ISO, DIN, JIS, ANSI/ASME, BS/Maʻamau |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 10-15 mau lā hana e like me ka mea maʻamau, e kau ʻia ia ma muli o ka nui o ke kauoha kikoʻī |
| Palapala hōʻoia | ISO14001/ISO9001/IATf16949 |
| O-apo | Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā lawelawe i hoʻopilikino ʻia e like me kāu mau pono |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā lawelawe i hoʻopilikino ʻia e like me kāu mau pono |
ʻAno poʻo o ka wili palekana
ʻAno groove o ka wili sila
ʻAno kaula o ka wili palekana
Ka mālama ʻana i ka ʻili o nā wili palekana
Nānā Kūlana
Hoʻokō ikaika mākou i ke kaʻina hana kaohi maikaʻi e like me nā kūlana ISO9001, me nā mea maka a me ka nānā hope ʻana i nā huahana.
Kaʻina Hana QC:
a. Hele nā mea maka i ka nānā pono ʻana ma mua o ke kūʻai ʻana a me ka hana ʻana
b. Kaohi koʻikoʻi o ke kahe hana
c. Hele nā huahana i hoʻopau ʻia ma o nā nānā pono ma mua o ka hoʻouna ʻana
| Inoa Kaʻina Hana | Ke nānā nei i nā mea | Alapine ʻike | Nā Mea Hana Nānā/Lako Hana |
| IQC | E nānā i nā mea maka: Ana, Mea Hoʻohui, RoHS | Caliper, Micrometer, spectrometer XRF | |
| Poʻomanaʻo | ʻAno o waho, Ana | Nānā ʻāpana mua: 5pcs i kēlā me kēia manawa Nānā maʻamau: Ana -- 10pcs/2hours; ʻAno o waho -- 100pcs/2hours | Caliper, Micrometer, Projector, Visual |
| Ke kaula ʻana | ʻAno o waho, Ana, Kaula | Nānā ʻāpana mua: 5pcs i kēlā me kēia manawa Nānā maʻamau: Ana -- 10pcs/2hours; ʻAno o waho -- 100pcs/2hours | Caliper, Micrometer, Projector, Visual, Ring anakahi |
| Ka mālama wela | Paʻakikī, Torque | 10pcs i kēlā me kēia manawa | Mea ho'āʻo paʻakikī |
| Ka hoʻopili ʻana | ʻAno o waho, Ana, Hana | MIL-STD-105E Hoʻolālā laʻana hoʻokahi maʻamau a paʻa | Caliper, Micrometer, Projector, Ana apo |
| Nānā piha | ʻAno o waho, Ana, Hana | Mīkini wili, CCD, Manual | |
| Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana | Ka Hoʻopili ʻana, Nā Lepili, Ka Nui, Nā Hōʻike | MIL-STD-105E Hoʻolālā laʻana hoʻokahi maʻamau a paʻa | Caliper, Micrometer, Projector, Visual, Ring anakahi |
ʻO kā mākou palapala hōʻoia
Nā Manaʻo o nā Mea Kūʻai Mai
Hoʻohana Huahana
ʻO Yuhuang - Mea hana, mea hoʻolako a me ka mea hoʻopuka aku i nā wili palekana. Ua hoʻolālā ʻia nā wili palekana e pale i ka ʻaihue a me ka hana ʻino. He maʻalahi ke kau ʻana i nā wili palekana, akā paʻakikī ke wehe me ka screwdriver. Loaʻa nā ʻano like ʻole mai ka waihona a me ke kauoha. Ua kaulana ʻo Yuhuang no nā hiki ke hana i nā wili maʻamau. E hana pū kā mākou hui akamai me nā mea kūʻai aku e hāʻawi i nā hoʻonā.









